Porsche Penske Motorsport ha ottenuto la prima vittoria della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship dopo aver guidato la maggior parte dei 1812 km di Qatar Airways Qatar di oggi. La Porsche Penske 963 Hypercar n.6 guidata da Andre Lotterer, Laurens Vanthoor e Kevin Estre ha tagliato il traguardo con 33.297 secondi di vantaggio sull’Hertz Team JOTA che ha conquistato il secondo posto con Callum Ilott, Norman Nato e Will Stevens al volante. Estre è sopravvissuta a uno spavento tardivo dopo che la Porsche 963 del francese è entrata in contatto con un’auto LMGT3 che ha danneggiato il pannello laterale dell’auto costringendo la squadra a effettuare riparazioni a soli 15 minuti dalla fine della gara. A completare il podio è stata la seconda Porsche ufficiale appartenente all’equipaggio numero 5 composto da Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Makowiecki, l’equipaggio che lottava per problemi di vibrazioni della vettura. Porsche Penske Motorsport ha ottenuto la prima vittoria della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship dopo aver guidato la maggior parte dei 1812 km di Qatar Airways Qatar di oggi. La Porsche Penske 963 Hypercar n.6 guidata da Andre Lotterer, Laurens Vanthoor e Kevin Estre ha tagliato il traguardo con 33.297 secondi di vantaggio sull’Hertz Team JOTA che ha conquistato il secondo posto con Callum Ilott, Norman Nato e Will Stevens al volante. Estre è sopravvissuta a uno spavento tardivo dopo che la Porsche 963 del francese è entrata in contatto con un’auto LMGT3 che ha danneggiato il pannello laterale dell’auto costringendo la squadra a effettuare riparazioni a soli 15 minuti dalla fine della gara. A completare il podio è stata la seconda Porsche ufficiale appartenente all’equipaggio numero 5 composto da Matt Campbell, Michael Christensen e Frederic Makowiecki, l’equipaggio che lottava per problemi di vibrazioni della vettura.
Risultati Hypercar  Qatar Airways Qatar 1812km
1 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #6 335 laps 9:55:51.926
2 HERTZ TEAM JOTA #12 335 laps 9:56:25.223 3
3 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT #5 335 laps 9:56:26.322
4 CADILLAC RACING #2 334 laps 9:56:04.126
5 AF CORSE #83 334 laps 9:56:19.015
6 TOYOTA GAZOO RACING #7 334 laps 9:57:13.809
7 PEUGEOT TOTALENERGIES #93 334 laps 9:57:29.072
8 FERRARI AF CORSE #50 333 laps 9:56:02.986
9 ALPINE ENDURANCE TEAM #35 333 laps 9:56:40.389
10 TOYOTA GAZOO RACING #8 333 laps 9:56:49.572
11 PROTON COMPETITION #99 333 laps 9:56:58.941
12 BMW M TEAM WRT #20 332 laps 9:55:53.690
13 ALPINE ENDURANCE TEAM #36 332 laps 9:55:59.614
14 FERRARI AF CORSE #51 332 laps 9:57:17.147
15 LAMBORGHINI IRON LYNX #63 330 laps 9:57:16.978
16 BMW M TEAM WRT #15 327 laps 9:56:35.452
17 PEUGEOT TOTALENERGIES #94 316 laps 9:57:11.601
18 HERTZ TEAM JOTA #38 309 laps 9:13:02.057
19 ISOTTA FRASCHINI #11 157 laps 4:57:48.093
Manthey PureRxing celebra la prima vittoria in assoluto nel WEC LMGT3
Manthey PureRxcing ha ottenuto una vittoria giudicata brillantemente con la Porsche 911 GT3 R n. 92 condivisa da Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler alla Qatar Airways Qatar 1812 km per fare la storia vincendo la prima categoria WEC LMGT3. In una battaglia serrata per gran parte della gara con l’Aston Martin Vantage numero 27 del Heart of Racing guidata da Ian James, Daniel Mancinelli e Alex Riberas, In tal modo la squadra ha ottenuto la prima vittoria per una squadra battente bandiera lituana non solo in un campionato del mondo FIA. Porsche è diventata anche la prima marca a vincere in ogni categoria GT che ha corso nel WEC fin dalla sua nascita nel 2012. In un finale teso Manthey PureRxcing ha preso la bandiera a scacchi con soli 4,8 secondi di vantaggio sui rivali
Risultati – Qatar Airways Qatar 1812km
1 MANTHEY PURERXCING #92 299 laps 9:57:06.605
2 HEART OF RACING TEAM #27 299 laps 9:57:11.471 4.866
3 D’STATION RACING #777 298 laps 9:57:07.108
4 TEAM WRT #46 298 laps 9:57:19.755
5 VISTA AF CORSE #54 297 laps 9:56:03.134
6 TEAM WRT #31 297 laps 9:57:10.469
7 VISTA AF CORSE #55 297 laps 9:57:31.037
8 IRON DAMES #85 295 laps 9:57:05.678
9 PROTON COMPETITION #88 294 laps 9:56:01.184
10 TF SPORT #82 294 laps 9:57:57.716
11 PROTON COMPETITION #77 293 laps 9:57:04.618
12 IRON LYNX #60 291 laps 9:56:15.123
13 UNITED AUTOSPORTS #95 284 laps 9:56:02.461
14 UNITED AUTOSPORTS #59 284 laps 9:56:53.628
15 MANTHEY EMA #91 284 laps 9:57:44.413
16 AKKODIS ASP TEAM #87 273 laps 9:56:59.320
17 AKKODIS ASP TEAM #78 249 laps 8:35:33.365
18 TF SPORT #81 177 laps 6:17:45.436
Fonte e foto Fia Wec